新宝体育的以太网PHY传统产品是快速以太网的集合, Alaska®, 和AQrate物理,用于广泛的企业阵列, carrier, small-medium business, industrial, 以及云数据中心应用.
Alaska C Legacy Products
PART NUMBER | DESCRIPTION | DOCUMENTATION |
---|---|---|
88X5113 | 集成40GbE到25GbE变速箱, Quad 25G以太网收发器与铜电缆和背板驱动能力 | Product Brief Datasheet |
AQRATE Multi-Gig物理遗留产品
PART NUMBER | DESCRIPTION | DOCUMENTATION |
---|---|---|
AQR408 | 四端口,5Gbps PHY在19x19mm封装 | Product Brief |
AQR108 | 单端口,5Gbps PHY在7x11毫米封装 | Product Brief |
AQR409 | Four-port, 2.5Gbps PHY在19x19毫米封装 | Product Brief |
AQR109 | Single-port, 2.5Gbps PHY在7x11毫米封装 | Product Brief |
Alaska M Legacy Products
PART NUMBER | DESCRIPTION | DOCUMENTATION |
---|---|---|
88E2180 | 一个兼容IEEE 802的八端口多千兆以太网收发器.3bz标准和NBASE-T联盟规范为2.5 Gbps和5 Gbps操作通过Cat5e电缆 | Product Brief Datasheet |
88E2110 | 一个单端口PHY在一个小的7x11毫米FCBGA封装优化接入点和SFP+模块 | Product Brief Datasheet |
88E2010/2040L | 一个单端口,5速PHY工作在10M, 100M, 1000M, 2.5G, UTP铜线的5G数据速率 | Datasheet |
AQrate 10Gig Legacy Products
PART NUMBER | DESCRIPTION | DOCUMENTATION |
---|---|---|
AQR405 | 四端口,高达10Gbps PHY在25x25mm封装 | Product Brief |
AQR205 | 双端口,19x19mm封装,最高10Gbps PHY | Product Brief |
AQR105 | 单端口,最高10Gbps PHY在19x19mm | Product Brief |
AQR407 | 四端口,10Gbps PHY 19x19mm封装 | Product Brief |
AQR107 | 单端口,10Gbps PHY在7x11毫米封装 | Product Brief |
Alaska X Legacy Products
PART NUMBER | DESCRIPTION | DOCUMENTATION |
---|---|---|
88X3340P/3310P | 10 GbE, Quad_Single Port, PTP, EEE, RXAUI/XFI/XGMII to Cu | Product Brief |
88X3240P | 10 GbE, Quad_Dual端口,PTP, EEE, RXAUI/XFI/XGMII到Cu | Product Brief |
88X3140/3120 | 10 GbE, Quad_Dual Port, EEE, XAUI/RXAUI/XFI/XGMII to Cu | Product Brief |
88X2340P/2320P | 10 GbE,四口XFI到SFI收发器 | Product Brief |
88X2222M/2242M | 双40GBASE-R4 /单40GBASE-R8,四路XFI /四路RXAUI /双XAUI与MACsec | Product Brief |
88X2222/2242 | 双40GBASE-R4 /单40GBASE-R8,四联XFI /四联RXAUI /双XAUI | 2222 Datasheet 2242 Datasheet |
88X2242P/2222P | 10/40 GbE, Quad_Dual Port, PTPv2, RXAUI/XFI/XAUI/KR到SFI/Fiber/Twinax | Product Brief |
阿拉斯加千兆位遗留产品
PART NUMBER | DESCRIPTION | DOCUMENTATION |
---|---|---|
88E1680M | 10/100/1000 BASE-T PHY,八进制端口,EEE, QSGMII到Cu收发器 | Product Brief |
88E1548/48P | 10/100/1000 BASE-T PHY,四端口,PTPv2, SGMII/QSGMII到铜/光纤收发器 | Product Brief Datasheet |
88E1545 | 10/100/1000 BASE-T PHY,四端口,EEE, QSGMII到Cu收发器 | Product Brief Datasheet |
88E1543 | 10/100/1000 BASE-T PHY,四端口,EEE, SGMII到铜/光纤收发器 | Product Brief Datasheet |
88E1514 | 10/100/1000 BASE-T PHY与SGMII/光纤转铜 | Product Brief Datasheet 评估板设计文件 |
88E1512 | 10/100/1000 BASE-T PHY,单端口,EEE, RGMII/SGMII到Cu/Fiber/SGMII收发器 | Product Brief Datasheet 评估板设计文件 |
88E1510/1518 | 10/100/1000 BASE-T PHY,单端口,EEE, RGMII到Cu收发器 | Product Brief Datasheet 评估板设计文件 |
88E1322 | 10/100/1000 BASE-T PHY,双端口,SGMII到铜/光纤收发器 | Product Brief |
88E1240 | 10/100/1000 BASE-T PHY与SGMll | Technical Product Brief |
88E1118R | 10/100/1000 BASE-T PHY与RGMll | Technical Product Brief |
88E1116R | 10/100/1000 BASE-T PHY与RGMll | Product Brief Technical Product Brief |
88E1112 | 10/100/1000 BASE-T PHY双SERDES/ sggmll | Product Brief Technical Product Brief |
88E1111 | 10/100/1000 BASE-T PHY多MAC接口 | Technical Product Brief Datasheet |
快速以太网遗留产品
PART NUMBER | DESCRIPTION | DOCUMENTATION |
---|---|---|
88E3083 | Octal Transceiver | Product Brief |
88E3082 | 八进制收发器-额外的RMII支持 | Product Brief |
88E3018 | 集成10/100快速以太网收发器-额外的MII支持 | Product Brief Datasheet |
88E3016 | 集成10/100快速以太网收发器 | Product Brief Datasheet |
88E3015 | 集成10/100快速以太网收发器-封装高效 | Product Brief Datasheet |
更多的新宝体育可在NDA下 新宝体育 Extranets. 联系新宝体育 Sales,请通过以下信息请求提交您的查询.
版权所有©2023 新宝体育版权所有.